巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K6911酞菁藍(lán)顏料
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:紅相藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:1
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫BASF Heliogen Blue K6911耐高溫酞菁藍(lán)顏料
巴斯夫K6911酞菁藍(lán)顏料簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號(hào):巴斯夫海麗晶K6911
顏料索引號(hào):顏料藍(lán)15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號(hào):12239-87-1
C.I 結(jié)構(gòu)號(hào):74160(改性 α-型)
化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:高透明
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫顏料K6911描述:
- 高耐溫性酞菁藍(lán)15:1,出色的分散性;
- 推薦用于薄膜和纖維應(yīng)用;
- 高度透明的紅光a-銅-酞菁藍(lán);
- 飽和度高,色彩強(qiáng)度高;
- 優(yōu)異的整體性能使其適用于苛刻的室內(nèi)和室外應(yīng)用;
- 在聚合物中具有出色的耐熱性,包括苯乙烯和工程聚合物。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K6911D是一種高透明的紅光α型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,飽和度高,顏色強(qiáng)度高,在許多聚合物中包括聚苯乙烯和工程聚合物中,都具有很好的分散性和耐熱性,優(yōu)良的耐光、耐候、耐高溫等整體性能,適用于苛刻的室內(nèi)與室外應(yīng)用,推薦用于PVC、PA6、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、橡膠、PUR、PP纖維、PES纖維、PO、PA纖維等聚合物。
巴斯夫K6911酞菁藍(lán)顏料性能參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 顏料的牢度: |
| 密度:1.74g/cm³ | 耐光性:8 |
| 堆積密度:0.15kg/l | 耐候性:5 |
| 比表面積:64.0m²/g | 耐熱穩(wěn)定性:300℃ |
| 容積:6.7 l/kg | 耐遷移:5 |

| 巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機(jī)顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點(diǎn) | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點(diǎn) | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
| 藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
| 藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |

上一篇:巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料(顏料藍(lán)15:2)
下一篇:巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
下一篇:巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫顏料藍(lán)15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機(jī)顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫BASF L7080酞菁藍(lán)Heliogen海麗晶L70
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
最新文章
- 塑料著色顏料選型指南:不同塑料材料如何選擇合適顏料?
- 變色顏料與普通顏料性能對(duì)比:原理、特點(diǎn)及應(yīng)用差異解析
- 珠光顏料與金屬顏料有什么區(qū)別?原理、效果與應(yīng)用對(duì)比
- 色母粒和直接著色有什么區(qū)別?原理、性能與應(yīng)用全面對(duì)比
- 溶劑染料和顏料著色性能對(duì)比:透明性、耐候性與應(yīng)用選擇全解析
- 熱致變色材料市場(chǎng)展望(2026-2034):2034年將達(dá)3
- 2026-2034特種著色劑市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、份額、趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
- 熒光顏料與普通顏料有什么區(qū)別?發(fā)光原理、性能對(duì)比及應(yīng)用解析
- 全球顏料分散體市場(chǎng)報(bào)告(2026-2033):無機(jī)顏料主導(dǎo),
- 2026-2035年氧化鐵顏料市場(chǎng)展望:全球規(guī)模將達(dá)41億美
- 2026年合成染料與顏料市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、趨勢(shì)及2030年增長
- 全球復(fù)合無機(jī)顏料市場(chǎng)規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價(jià)20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級(jí)分幾級(jí)?耐光性8級(jí)的定義及耐候性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢(shì):綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場(chǎng)規(guī)模分析及未來趨勢(shì):汽車產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動(dòng)力
- 涂料常用顏料大全:無機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應(yīng)用指南
- 全球染料與顏料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2033年達(dá)662億美元:可持續(xù)轉(zhuǎn)