巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue L6930高透明顏料藍(lán)15:1
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue L6930高透明顏料藍(lán)15:1相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6930酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅酞青藍(lán)
- 色相/色光:紅相藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:1
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶L6930酞青藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L6930
索引號:顏料藍(lán)15:1
化學(xué)類別:α-改性銅酞青藍(lán)
巴斯夫L6930酞青藍(lán)數(shù)據(jù)參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: |
| 比表面積:81平方米/克 | 乙醇:5 |
| 體積:4.0升/千克 | 乙酸丁酯:5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.63克/cm³ | 二甲苯:4-5 |
| pH值:5-8 | 甲基乙基酮:4-5 |
| 熱阻率:300°C(572°F) | 石油溶劑油:5 |
| 傳導(dǎo)率:<200微秒/厘米 | 酸(2%HCl):5 |
| 凈含量:98.5% | 堿(2%NaOH):5 |
| 吸油量:40克/100克 | 耐重涂性:5 |
巴斯夫顏料L6930描述:
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6930是一種高透明的α-改性銅酞青藍(lán)有機(jī)顏料,顏色飽和度和著色力稍比L6920高,紅相藍(lán)色,耐溫300度,耐候5級,耐重涂性5級,適用于汽車漆、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。

| 德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |

上一篇:巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D9363有機(jī)顏料
下一篇:巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6989F顏料藍(lán)15:2
下一篇:巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6989F顏料藍(lán)15:2
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- DIC Heliogen Green L8735酞菁綠(顏料
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
最新文章
- 塑料著色顏料選型指南:不同塑料材料如何選擇合適顏料?
- 變色顏料與普通顏料性能對比:原理、特點(diǎn)及應(yīng)用差異解析
- 珠光顏料與金屬顏料有什么區(qū)別?原理、效果與應(yīng)用對比
- 色母粒和直接著色有什么區(qū)別?原理、性能與應(yīng)用全面對比
- 溶劑染料和顏料著色性能對比:透明性、耐候性與應(yīng)用選擇全解析
- 熱致變色材料市場展望(2026-2034):2034年將達(dá)3
- 2026-2034特種著色劑市場報(bào)告:規(guī)模、份額、趨勢及預(yù)測
- 熒光顏料與普通顏料有什么區(qū)別?發(fā)光原理、性能對比及應(yīng)用解析
- 全球顏料分散體市場報(bào)告(2026-2033):無機(jī)顏料主導(dǎo),
- 2026-2035年氧化鐵顏料市場展望:全球規(guī)模將達(dá)41億美
- 2026年合成染料與顏料市場報(bào)告:規(guī)模、趨勢及2030年增長
- 全球復(fù)合無機(jī)顏料市場規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價(jià)20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場規(guī)模與預(yù)測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場規(guī)模分析及未來趨勢:汽車產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動力
- 涂料常用顏料大全:無機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應(yīng)用指南
- 全球染料與顏料市場規(guī)模預(yù)計(jì)2033年達(dá)662億美元:可持續(xù)轉(zhuǎn)